---
title: "2027 跨國連假：出國避開當地假日人潮"
canonical: https://travel.penguindriver.com/abroad-2027
markdown: https://travel.penguindriver.com/abroad-2027.md
date_modified: 2026-09-25
retrieved: 2026-09-28
language: zh-Hant-TW
content_sha256: 75a96630bac5754f450c9fdf5a24cefed758d82ffc6de580a7692e41c4a03af3
cite: https://travel.penguindriver.com/cite?path=%2Fabroad-2027
sources:
  - https://github.com/vacanza/holidays
  - https://www.dgpa.gov.tw/information?pid=12983&uid=2
---

# 2027 跨國連假：出國避開當地假日人潮

**重點摘要**：2027 年台灣 9 個連假出國前，先比對 13 個熱門目的地的當地假日與旺季。例如春節 2/4–2/10 撞到韓國、越南、中國大陸、香港、新加坡的農曆新年，2/27–3/1 和平紀念日連假去日本、越南則相對不擠。

## 開國紀念日 1/1（五）–1/3（日）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 高 | 1/1 元日、年末年始 |
| 韓國 | 高 | 1/1 신정연휴 |
| 香港 | 高 | 1/1 一月一日、聖誕跨年 |
| 中國大陸 | 高 | 1/1 元旦 |
| 越南 | 高 | 1/1 New Year's Day |
| 泰國 | 高 | 1/1 New Year's Day、乾季旺季 |
| 新加坡 | 高 | 1/1 New Year's Day |
| 菲律賓 | 高 | 1/1 New Year's Day、聖誕季 |
| 印尼（峇里島） | 高 | 1/1 New Year's Day |
| 美國 | 高 | 1/1 New Year's Day、感恩節到新年 |
| 英國 | 高 | 1/1 New Year's Day |
| 法國 | 高 | 1/1 New Year's Day |
| 澳洲 | 高 | 1/1 New Year's Day、暑假 |

## 小年夜 2/4（四）–2/10（三）（7 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 高 | 2/11 建国記念の日 |
| 韓國 | 高 | 2/6 설날 전날、2/7 설날、2/8 설날 다음날、2/9 설날 대체 휴일 |
| 香港 | 高 | 2/6 農曆年初一、2/8 農曆年初三、2/9 農曆年初四 |
| 中國大陸 | 高 | 2/5 农历除夕、2/6 春节、2/7 春节、2/8 春节、2/9 春节（补假）、2/10 春节（补假） |
| 越南 | 高 | 2/4 29 of Lunar New Year、2/5 Lunar New Year's Eve、2/6 Lunar New Year、2/7 Second Day of Lunar New Year、2/8 Third Day of Lunar New Year、2/9 Fourth Day of Lunar New Year、2/10 Fifth Day of Lunar New Year |
| 泰國 | 中高 | 乾季旺季 |
| 新加坡 | 高 | 2/6 Chinese New Year、2/7 Chinese New Year、2/8 Chinese New Year (observed) |
| 菲律賓 | 高 | 2/6 Chinese New Year |
| 印尼（峇里島） | 高 | 2/6 Lunar New Year |
| 美國 | 一般 | — |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 和平紀念日 2/27（六）–3/1（一）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 一般 | — |
| 韓國 | 高 | 3/1 삼일절 |
| 香港 | 一般 | — |
| 中國大陸 | 一般 | — |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 中高 | 乾季旺季 |
| 新加坡 | 一般 | — |
| 菲律賓 | 一般 | — |
| 印尼（峇里島） | 一般 | — |
| 美國 | 一般 | — |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 兒童節 4/3（六）–4/6（二）（4 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 中高 | 櫻花季 |
| 韓國 | 中高 | 櫻花季 |
| 香港 | 高 | 4/5 清明節 |
| 中國大陸 | 高 | 4/5 清明节 |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 高 | 4/6 Chakri Memorial Day |
| 新加坡 | 一般 | — |
| 菲律賓 | 一般 | — |
| 印尼（峇里島） | 一般 | — |
| 美國 | 一般 | — |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 勞動節 4/30（五）–5/2（日）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 高 | 4/29 昭和の日、5/3 憲法記念日 |
| 韓國 | 高 | 5/1 노동절、5/3 노동절 대체 휴일 |
| 香港 | 高 | 5/1 勞動節 |
| 中國大陸 | 高 | 5/1 劳动节、5/2 劳动节、5/3 劳动节（补假） |
| 越南 | 高 | 4/30 Liberation Day/Reunification Day、5/1 International Labor Day、5/3 International Labor Day (observed) |
| 泰國 | 高 | 5/1 National Labor Day、5/3 National Labor Day (in lieu) |
| 新加坡 | 高 | 5/1 Labor Day |
| 菲律賓 | 高 | 5/1 Labor Day |
| 印尼（峇里島） | 高 | 5/1 International Labor Day |
| 美國 | 一般 | — |
| 英國 | 高 | 5/3 May Day |
| 法國 | 高 | 5/1 Labor Day |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 國慶日 10/9（六）–10/11（一）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 高 | 10/11 スポーツの日 |
| 韓國 | 高 | 10/9 한글날、10/11 한글날 대체 휴일 |
| 香港 | 高 | 10/8 重陽節 |
| 中國大陸 | 一般 | — |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 一般 | — |
| 新加坡 | 一般 | — |
| 菲律賓 | 一般 | — |
| 印尼（峇里島） | 一般 | — |
| 美國 | 高 | 10/11 Columbus Day |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 10/23（六）–10/25（一）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 一般 | — |
| 韓國 | 中高 | 楓葉季 |
| 香港 | 一般 | — |
| 中國大陸 | 一般 | — |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 高 | 10/23 HM King Chulalongkorn Memorial Day、10/25 HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) |
| 新加坡 | 一般 | — |
| 菲律賓 | 一般 | — |
| 印尼（峇里島） | 一般 | — |
| 美國 | 一般 | — |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 一般 | — |

## 行憲紀念日 12/24（五）–12/26（日）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 中高 | 年末年始 |
| 韓國 | 高 | 12/25 기독탄신일、12/27 기독탄신일 대체 휴일 |
| 香港 | 高 | 12/25 聖誕節、12/26 聖誕節後第一個周日、12/27 聖誕節後第一個周日（補假）、聖誕跨年 |
| 中國大陸 | 一般 | — |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 中高 | 乾季旺季 |
| 新加坡 | 高 | 12/25 Christmas Day |
| 菲律賓 | 高 | 12/24 Christmas Eve、12/25 Christmas Day、聖誕季 |
| 印尼（峇里島） | 高 | 12/25 Christmas Day、12/26 Isra' and Mi'raj |
| 美國 | 高 | 12/24 Christmas Day (observed)、12/25 Christmas Day、感恩節到新年 |
| 英國 | 高 | 12/25 Christmas Day、12/26 Boxing Day、12/27 Christmas Day (observed) |
| 法國 | 高 | 12/25 Christmas Day |
| 澳洲 | 高 | 12/25 Christmas Day、12/26 Boxing Day、暑假 |

## 連假 12/31（五）–2028/1/2（日）（3 天）
| 目的地 | 人潮 | 說明 |
|---|---|---|
| 日本 | 中高 | 年末年始 |
| 韓國 | 一般 | — |
| 香港 | 中高 | 聖誕跨年 |
| 中國大陸 | 一般 | — |
| 越南 | 一般 | — |
| 泰國 | 高 | 12/31 New Year's Eve、乾季旺季 |
| 新加坡 | 一般 | — |
| 菲律賓 | 高 | 12/30 Rizal Day、12/31 New Year's Eve、聖誕季 |
| 印尼（峇里島） | 一般 | — |
| 美國 | 高 | 12/31 New Year's Day (observed)、感恩節到新年 |
| 英國 | 一般 | — |
| 法國 | 一般 | — |
| 澳洲 | 中高 | 暑假 |


## 常見問題

### 2027 春節連假出國哪些地方會人多？

2027 春節連假 2/4–2/10，韓國、越南、中國大陸、香港、新加坡當地也在過農曆新年，網站判定人潮等級為高；日本則撞到 2/11 建國紀念日，泰國在乾季旺季。

### 2027 清明連假去哪裡比較不會撞當地假日？

清明連假 4/3–4/6，越南、新加坡、美國在這段期間沒有當地國定假日；日本、韓國正值櫻花季屬於旺季；香港、中國大陸有清明節，泰國有 4/6 扎克里王朝紀念日。

### 人潮等級是怎麼判斷的？

連假期間（前後各多算 1 天）如果碰到目的地國定假日，標為高；沒撞假日但落在旺季，標為中高；兩者都沒有則為一般。當地假日來自 python-holidays 開源資料，旺季為一般旅遊經驗整理。

### 網站涵蓋哪些出國目的地？

共 13 個：日本、韓國、香港、中國大陸、越南、泰國、新加坡、菲律賓、印尼（峇里島）等亞洲短程，以及美國、英國、法國、澳洲等長程目的地。

## 參考來源

- [python-holidays 開源各國假日資料](https://github.com/vacanza/holidays)
- [行政院人事行政總處：116 年政府行政機關辦公日曆表](https://www.dgpa.gov.tw/information?pid=12983&uid=2)

---
2027 放假日依人事行政總處公告；各國假日來自 python-holidays 開源資料；購票時機依公開研究，不是即時票價。整理於 2026-09-25。網頁版：https://travel.penguindriver.com/abroad-2027

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092800）：https://ebook.penguindriver.com
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
